| Lp. | Drużyna | Punkty | Mecze | Wygrane | Przegrane | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALL | 11 | 5 | 4 | 1 | 12-6 | 399-369 |
| 2 | DREAM VOLLEY | 10 | 4 | 4 | 0 | 12-5 | 378-329 |
| 3 | BABIE DOŁY | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-6 | 375-344 |
| 4 | FLOTA | 7 | 4 | 2 | 2 | 10-8 | 379-361 |
| 5 | ECOL | 6 | 4 | 1 | 3 | 9-10 | 390-402 |
| 6 | ABSOLWENCI | 6 | 5 | 2 | 3 | 9-9 | 407-413 |
| 7 | ARSENAŁ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3-3 | 144-127 |
| 8 | IKAR | 2 | 3 | 1 | 2 | 5-8 | 270-283 |
| 9 | PEWIK | 0 | 5 | 0 | 5 | 0-15 | 263-377 |
Wyniki, terminarze i informacje na bieżąco.
niedziela, 27 października 2013
Tabela po 5 kolejkach
Tabele prezentowane na tej stronie nie są oficjalnymi tabelami GLS i mogą zawierać błędy.
Kolejność sortowania tabeli : punkty malejąco, mecze rosnąco, sety wygrane malejąco, małe punkty wygrane malejąco.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz