Lp. | Drużyna | Punkty | Mecze | Wygrane | Przegrane | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREAM VOLLEY | 13 | 5 | 5 | 0 | 15-6 | 467-410 |
2 | ALL | 11 | 6 | 4 | 2 | 13-9 | 483-463 |
3 | ECOL | 9 | 5 | 2 | 3 | 12-10 | 465-450 |
4 | ABSOLWENCI | 9 | 6 | 3 | 3 | 12-9 | 482-479 |
5 | BABIE DOŁY | 8 | 5 | 3 | 2 | 11-9 | 456-433 |
6 | FLOTA | 7 | 4 | 2 | 2 | 10-8 | 379-361 |
7 | ARSENAŁ | 5 | 3 | 2 | 1 | 6-4 | 238-211 |
8 | IKAR | 2 | 4 | 1 | 3 | 5-11 | 336-358 |
9 | PEWIK | 0 | 6 | 0 | 6 | 0-18 | 311-452 |
Wyniki, terminarze i informacje na bieżąco.
piątek, 22 listopada 2013
Tabela po 6 kolejce
Tabele prezentowane na tej stronie nie są oficjalnymi tabelami GLS i mogą zawierać błędy.
Kolejność sortowania tabeli : punkty malejąco, mecze rosnąco, sety wygrane malejąco, małe punkty wygrane malejąco.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz