Lp. | Drużyna | Punkty | Mecze | Wygrane | Przegrane | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALL | 17 | 8 | 6 | 2 | 19-11 | 674-637 |
2 | DREAM VOLLEY | 16 | 8 | 6 | 2 | 19-12 | 698-648 |
3 | ABSOLWENCI | 15 | 8 | 5 | 3 | 18-10 | 651-633 |
4 | ECOL | 12 | 7 | 3 | 4 | 16-13 | 623-603 |
5 | FLOTA | 10 | 7 | 3 | 4 | 14-14 | 611-592 |
6 | IKAR | 9 | 7 | 4 | 3 | 14-15 | 617-624 |
7 | BABIE DOŁY | 9 | 7 | 3 | 4 | 13-15 | 621-610 |
8 | ARSENAŁ | 9 | 7 | 3 | 4 | 11-13 | 537-530 |
9 | PEWIK | 0 | 7 | 0 | 7 | 0-21 | 372-527 |
Wyniki, terminarze i informacje na bieżąco.
poniedziałek, 9 grudnia 2013
Tabela po 8.12.2013
Tabele prezentowane na tej stronie nie są oficjalnymi tabelami GLS i mogą zawierać błędy.
Kolejność sortowania tabeli : punkty malejąco, ratio setów malejąco, ratio małych punktów malejąco.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz