Lp. | Drużyna | Punkty | Mecze | Wygrane | Przegrane | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREAM VOLLEY | 18 | 9 | 7 | 2 | 22-14 | 802-749 |
2 | ALL | 17 | 9 | 6 | 3 | 19-14 | 736-712 |
3 | ECOL | 15 | 8 | 4 | 4 | 19-13 | 698-669 |
4 | ABSOLWENCI | 15 | 9 | 5 | 4 | 18-13 | 720-710 |
5 | IKAR | 15 | 9 | 6 | 3 | 20-15 | 768-743 |
6 | BABIE DOŁY | 15 | 9 | 5 | 4 | 19-16 | 795-735 |
7 | ARSENAŁ | 12 | 9 | 4 | 5 | 14-16 | 680-674 |
8 | FLOTA | 11 | 9 | 3 | 6 | 17-20 | 799-795 |
9 | PEWIK | 0 | 9 | 0 | 9 | 0-27 | 467-678 |
Wyniki, terminarze i informacje na bieżąco.
poniedziałek, 20 stycznia 2014
Tabela po 9 kolejce
Tabele prezentowane na tej stronie nie są oficjalnymi tabelami GLS i mogą zawierać błędy.
Kolejność sortowania tabeli : punkty malejąco, mecze rosnąco, sety wygrane malejąco, małe punkty wygrane malejąco.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz