Lp. | Drużyna | Punkty | Mecze | Wygrane | Przegrane | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREAM VOLLEY | 34 | 16 | 13 | 3 | 41-23 | 1415-1314 |
2 | IKAR | 31 | 16 | 11 | 5 | 38-24 | 1389-1308 |
3 | ABSOLWENCI | 29 | 16 | 9 | 7 | 34-23 | 1304-1243 |
4 | ECOL | 27 | 16 | 8 | 8 | 36-27 | 1397-1308 |
5 | ARSENAŁ | 27 | 16 | 10 | 6 | 33-26 | 1308-1237 |
6 | FLOTA | 24 | 16 | 7 | 9 | 33-32 | 1417-1387 |
7 | BABIE DOŁY | 22 | 16 | 7 | 9 | 28-32 | 1318-1321 |
8 | ALL | 20 | 16 | 7 | 9 | 23-33 | 1206-1253 |
9 | PEWIK | 0 | 16 | 0 | 16 | 2-48 | 859-1242 |
Wyniki, terminarze i informacje na bieżąco.
poniedziałek, 28 kwietnia 2014
Tabela na koniec sezonu 2013/2014
Tabele prezentowane na tej stronie nie są oficjalnymi tabelami GLS i mogą zawierać błędy.
Kolejność sortowania tabeli : punkty malejąco, mecze rosnąco, sety wygrane malejąco, małe punkty wygrane malejąco.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz