Lp. | Drużyna | Punkty | Mecze | Wygrane | Przegrane | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKAR | 31 | 15 | 11 | 4 | 37-21 | 1312-1219 |
2 | DREAM VOLLEY | 28 | 14 | 11 | 3 | 35-22 | 1250-1192 |
3 | ARSENAŁ | 25 | 14 | 9 | 5 | 29-21 | 1124-1067 |
4 | ABSOLWENCI | 22 | 13 | 7 | 6 | 26-19 | 1034-1015 |
5 | ECOL | 22 | 14 | 6 | 8 | 30-25 | 1214-1152 |
6 | FLOTA | 21 | 14 | 6 | 8 | 28-27 | 1211-1173 |
7 | ALL | 20 | 14 | 7 | 7 | 23-27 | 1086-1103 |
8 | BABIE DOŁY | 18 | 14 | 6 | 8 | 23-29 | 1163-1151 |
9 | PEWIK | 0 | 14 | 0 | 14 | 2-42 | 770-1092 |
Wyniki, terminarze i informacje na bieżąco.
czwartek, 3 kwietnia 2014
Tabela po 30.03
Tabele prezentowane na tej stronie nie są oficjalnymi tabelami GLS i mogą zawierać błędy.
Kolejność sortowania tabeli : punkty malejąco, mecze rosnąco, sety wygrane malejąco, małe punkty wygrane malejąco.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz