poniedziałek, 24 lutego 2014

Tabela po 12 kolejce

Tabele prezentowane na tej stronie nie są oficjalnymi tabelami GLS i mogą zawierać błędy.
Lp. Drużyna Punkty Mecze Wygrane Przegrane Sety Małe punkty
1 DREAM VOLLEY 26 12 10 2 31-17 1077-994
2 IKAR 22 12 8 4 28-20 1061-1008
3 FLOTA 20 12 6 6 26-21 1045-990
4 ARSENAŁ 20 12 7 5 23-19 941-906
5 ECOL 18 11 5 6 24-19 947-908
6 ALL 17 11 6 5 20-20 871-880
7 ABSOLWENCI 16 11 5 6 20-19 878-892
8 BABIE DOŁY 15 11 5 6 20-22 939-906
9 PEWIK 0 12 0 12 1-36 650-925
Kolejność sortowania tabeli : punkty malejąco, mecze rosnąco, sety wygrane malejąco, małe punkty wygrane malejąco.

Wyniki po 12 kolejce

ARSENAŁ - PEWIK 3 : 0 (25 : 18, 25 : 21, 25 : 19)
ECOL - IKAR 1 : 3 (19 : 25, 25 : 23, 24 : 26, 26 : 28)
FLOTA - ALL 3 : 0 (25 : 14, 25 : 21, 25 : 19)
ABSOLWENCI - DREAM VOLLEY 2 : 3 (18 : 25, 25 : 19, 25 : 23, 22 : 25, 13 : 15)

poniedziałek, 17 lutego 2014

Wyniki po 11 kolejce

ABSOLWENCI - ECOL 0 : 3 (14 : 25, 19 : 25, 22 : 25)
BABIE DOŁY - DREAM VOLLEY 0 : 3 (17 : 25, 21 : 25, 23 : 25)
ARSENAŁ - IKAR 3 : 2 (25 : 10, 23 : 25, 26 : 24, 15 : 25, 15 : 10)
PEWIK - FLOTA 0 : 3 (17 : 25, 19 : 25, 22 : 25)

Tabela po 11 kolejce

Tabele prezentowane na tej stronie nie są oficjalnymi tabelami GLS i mogą zawierać błędy.
Lp. Drużyna Punkty Mecze Wygrane Przegrane Sety Małe punkty
1 DREAM VOLLEY 24 11 9 2 28-15 970-891
2 IKAR 19 11 7 4 25-19 959-914
3 ECOL 18 10 5 5 23-16 853-806
4 ALL 17 10 6 4 20-17 817-805
5 FLOTA 17 11 5 6 23-21 970-936
6 ARSENAŁ 17 11 6 5 20-19 866-848
7 ABSOLWENCI 15 10 5 5 18-16 775-785
8 BABIE DOŁY 15 11 5 6 20-22 939-906
9 PEWIK 0 11 0 11 1-33 592-850
Kolejność sortowania tabeli : punkty malejąco, mecze rosnąco, sety wygrane malejąco, małe punkty wygrane malejąco.

wtorek, 11 lutego 2014

Tabela po 10 kolejce

Tabele prezentowane na tej stronie nie są oficjalnymi tabelami GLS i mogą zawierać błędy.
Lp. Drużyna Punkty Mecze Wygrane Przegrane Sety Małe punkty
1 DREAM VOLLEY 21 10 8 2 25-15 895-830
2 IKAR 18 10 7 3 23-16 865-810
3 ALL 17 10 6 4 20-17 817-805
4 ABSOLWENCI 15 9 5 4 18-13 720-710
5 ECOL 15 9 4 5 20-16 778-751
6 BABIE DOŁY 15 10 5 5 20-19 878-831
7 ARSENAŁ 15 10 5 5 17-17 762-754
8 FLOTA 14 10 4 6 20-21 895-878
9 PEWIK 0 10 0 10 1-30 534-775
Kolejność sortowania tabeli : punkty malejąco, mecze rosnąco, sety wygrane malejąco, małe punkty wygrane malejąco.

Wyniki po 10 kolejce

ALL - DREAM VOLLEY 1 : 3 (25 : 18, 15 : 25, 23 : 25, 18 : 25)
ECOL - ARSENAŁ 1 : 3 (25 : 7, 16 : 25, 22 : 25, 17 : 25)
BABIE DOŁY - FLOTA 1 : 3 (19 : 25, 23 : 25, 25 : 21, 16 : 25)
PEWIK - IKAR 1 : 3 (16 : 25, 13 : 25, 25 : 22, 13 : 25)