poniedziałek, 24 lutego 2014

Tabela po 12 kolejce

Tabele prezentowane na tej stronie nie są oficjalnymi tabelami GLS i mogą zawierać błędy.
Lp. Drużyna Punkty Mecze Wygrane Przegrane Sety Małe punkty
1 DREAM VOLLEY 26 12 10 2 31-17 1077-994
2 IKAR 22 12 8 4 28-20 1061-1008
3 FLOTA 20 12 6 6 26-21 1045-990
4 ARSENAŁ 20 12 7 5 23-19 941-906
5 ECOL 18 11 5 6 24-19 947-908
6 ALL 17 11 6 5 20-20 871-880
7 ABSOLWENCI 16 11 5 6 20-19 878-892
8 BABIE DOŁY 15 11 5 6 20-22 939-906
9 PEWIK 0 12 0 12 1-36 650-925
Kolejność sortowania tabeli : punkty malejąco, mecze rosnąco, sety wygrane malejąco, małe punkty wygrane malejąco.

Brak komentarzy: