| Lp. | Drużyna | Punkty | Mecze | Wygrane | Przegrane | Sety | Małe punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREAM VOLLEY | 21 | 10 | 8 | 2 | 25-15 | 895-830 |
| 2 | IKAR | 18 | 10 | 7 | 3 | 23-16 | 865-810 |
| 3 | ALL | 17 | 10 | 6 | 4 | 20-17 | 817-805 |
| 4 | ABSOLWENCI | 15 | 9 | 5 | 4 | 18-13 | 720-710 |
| 5 | ECOL | 15 | 9 | 4 | 5 | 20-16 | 778-751 |
| 6 | BABIE DOŁY | 15 | 10 | 5 | 5 | 20-19 | 878-831 |
| 7 | ARSENAŁ | 15 | 10 | 5 | 5 | 17-17 | 762-754 |
| 8 | FLOTA | 14 | 10 | 4 | 6 | 20-21 | 895-878 |
| 9 | PEWIK | 0 | 10 | 0 | 10 | 1-30 | 534-775 |
Wyniki, terminarze i informacje na bieżąco.
wtorek, 11 lutego 2014
Tabela po 10 kolejce
Tabele prezentowane na tej stronie nie są oficjalnymi tabelami GLS i mogą zawierać błędy.
Kolejność sortowania tabeli : punkty malejąco, mecze rosnąco, sety wygrane malejąco, małe punkty wygrane malejąco.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz