Lp. | Drużyna | Punkty | Mecze | Wygrane | Przegrane | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREAM VOLLEY | 24 | 11 | 9 | 2 | 28-15 | 970-891 |
2 | IKAR | 19 | 11 | 7 | 4 | 25-19 | 959-914 |
3 | ECOL | 18 | 10 | 5 | 5 | 23-16 | 853-806 |
4 | ALL | 17 | 10 | 6 | 4 | 20-17 | 817-805 |
5 | FLOTA | 17 | 11 | 5 | 6 | 23-21 | 970-936 |
6 | ARSENAŁ | 17 | 11 | 6 | 5 | 20-19 | 866-848 |
7 | ABSOLWENCI | 15 | 10 | 5 | 5 | 18-16 | 775-785 |
8 | BABIE DOŁY | 15 | 11 | 5 | 6 | 20-22 | 939-906 |
9 | PEWIK | 0 | 11 | 0 | 11 | 1-33 | 592-850 |
Wyniki, terminarze i informacje na bieżąco.
poniedziałek, 17 lutego 2014
Tabela po 11 kolejce
Tabele prezentowane na tej stronie nie są oficjalnymi tabelami GLS i mogą zawierać błędy.
Kolejność sortowania tabeli : punkty malejąco, mecze rosnąco, sety wygrane malejąco, małe punkty wygrane malejąco.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz